Home / Materiali  / Le cifre  / Detenuti stranieri in carcere in Italia dal 2007 al 2016

Detenuti stranieri in carcere in Italia dal 2007 al 2016

A fine 2016 erano presenti nelle carceri italiane 18.621 detenuti stranieri, la maggior parte (9.030) provenienti dall'Africa e dall'Europa (7.168)

Detenuti presenti stranieri per area geografica – Anni 2007 – 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti stranieri per area geografica
Serie storica degli anni: 2007 – 2016
Continente Area geografica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Europa UE 3.619 3.819 4.311 4.784 4.896 4.928 4.706 3.779 3.672 3.536
Ex jugoslavia 992 1.029 1.092 1.076 994 1.001 934 709 681 673
Albania 2.235 2.610 2.819 2.880 2.770 2.920 2.845 2.437 2.423 2.429
Altri paesi europa 515 558 646 656 615 611 601 489 484 530
Totale Europa 7.361 8.016 8.868 9.396 9.275 9.460 9.086 7.414 7.260 7.168
Africa Tunisia 1.863 2.499 3.164 3.126 3.189 2.986 2.627 1.950 1.893 1.998
Marocco 3.804 4.714 5.181 5.279 4.895 4.480 4.060 2.955 2.840 3.283
Algeria 1.048 1.109 1.008 900 729 616 541 385 387 408
Nigeria 679 976 1.133 1.246 1.172 1.023 865 728 678 904
Altri paesi africa 1.489 1.851 2.113 2.239 2.201 2.173 2.036 1.803 2.051 2.437
Totale Africa 8.883 11.149 12.599 12.790 12.186 11.278 10.129 7.821 7.849 9.030
Asia Medio oriente 313 329 336 330 279 272 251 220 216 233
Altri paesi asia 623 776 881 941 995 1.009 992 874 922 1.085
Totale Asia 936 1.105 1.217 1.271 1.274 1.281 1.243 1.094 1.138 1.318
America Nord 24 28 29 28 32 33 25 17 16 24
Centro 228 279 307 332 360 356 363 307 300 271
Sud 786 967 1.029 1.117 1.025 1.061 989 798 767 781
Totale America 1.038 1.274 1.365 1.477 1.417 1.450 1.377 1.122 1.083 1.076
Altro Totale 34 18 18 20 22 23 19 11 10 29
Totale detenuti stranieri 18.252 21.562 24.067 24.954 24.174 23.492 21.854 17.462 17.340 18.621

Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – sezione statistica

Picture by By https://kazan.vperemen.com/ (Own work) CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

sergiosegio@dirittiglobali.it

Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.